Perücke auf Rezept
PERÜCKE AUF REZEPT
Vom Arzt erhalten sie ein Rezept für eine Perücke. Bei erblich bedingtem Haarausfall kann das der Hausarzt oder der Dermatologe sein, bei einer Chemotherapie stellt der Onkologe das Rezept aus.
Zuschuss der Krankenkassen
Die Zuzahlungen der Krankenkassen sind unterschiedlich. Dazu ist die Diagnose auf dem Rezept wichtig, da sich der Anteil der Zuzahlung danach richten kann. Bei dauerhaftem Haarausfall oder Alopecia totalis ist es möglich, alle sechs Monate oder jedes Jahr eine neue Perücke oder ein Haarteil zu beantragen. Sollte eine Allergie auf Kunsthaar festgestellt werden, so kann der behandelnde Arzt dies mit einer begründeten Verschreibung bestätigen. Es besteht dann die Möglichkeit, für eine Echthaarperücke eine weitaus höhere Zuzahlung von der Krankenkasse zu erhalten. Für Kinder und Jugendliche wird für eine Versorgung mit einer Echthaarperücke ein höherer Betrag gezahlt.
Haben sie Frage hierzu, rufen Sie uns einfach an.
Tel. 030 754447750
Wir haben hier für Sie eine Auflistung der größten Krankenkassen zusammengestellt.
Krankenkasse | Zahlbetrag Euro | Zahlbetrag Euro |
Kurzeitversorgung-Kunsthaar | Langzeitversorgung-Echthaar | |
Barmer GEK | 419,40 € | 1.103,34 € |
DAK Gesundheit | 419,40 € | 1.103,34 € |
HEK Hanseatische Krankenkasse | 419,40 € | 1.103,34 € |
HKK | 419,40 € | 1.103,34 € |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 419,40 € | 1.103,34 € |
TK Techniker Krankenkasse | 419,40 € | 1.103,34 € |
Big Direkt Gesund | 380,80 € | 915,00 € |
BKK 24 | 472,42 € | 915,11 € |
BKK Gildemeister Seidensticker | 472,43 € | 1.200,00 € |
BKK Pfalz | 472,,43 | 1.200,00 € |
BKK VBU | 420,00 € | 840,00 € |
BKK Bahn | 300,00 € | 1.300,00 € |
BKK Deutsche Bank | 472,43 € | 1.200,00 € |
BKK Mobil Oil AG | 396,27 € | 915,00 € |
BKK Salzgitter | 472,43 € | 1.200,00 € |
BKK Pfaff | 472,43 € | 1.200,00 € |
BKK Werra Meisner | 500,00 € | 1.000,00 € |
Pronova BKK | 500,00 € | 1.000,00 € |
Siemens BKK | 472,43 € | 1.200,00 € |
Securvita | 472,43 € | 1.200,00 € |
Salus BKK | 472,43 € | 1.200,00 € |
Novitas BKK | 472,43 € | 1.200,00 € |
Heimat Krankenkasse | 472,43 € | 1.200,00 € |
Vivida BKK | 472,43 € | 1.200,00 € |
Viactiv | 472,43 € | 1.200,00 € |
IKK Classic | 380,80 € | 915,00 € |
IKK Brandenburg Berlin | 396,27 € | 915,11 € |
AOK Nordost | 420,00 € | 920,00 € |
AOK Baden Würtemberg | 360,00 € | 720,00 € |
AOK Rheinland Pfalz | 300,00 € | 300,00 € |
AOK Niedersachsen | 386,00 € | 1.822,00 € |
AOK Sachsen Anhalt | 102,26 € | 255,65 € |
AOK Hessen | 205,00 € | 250,00 € |
AOK Rheinland/Hamburg | 360,00 € | 360,00 € |
AOK Bayern | 300,00 € | 720,00 € |
Knappschaft | 416,50 € | 952,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Wählen Sie bis zu 3 Perücken zur Ansicht aus und bestellen diese auf Rechnung.
Senden Sie uns bitte eine kurze Info per E-Mail, dass Sie eine Perücke auf Rezept kaufen möchten und ein Foto Ihres Rezeptes zu.
Wir übernehmen für Sie die Beantragung der Kostenübernahme bzw. die Abrechnung bei Ihrer Krankenkasse. Sobald wir die Genehmigung Ihrer Krankenkasse erhalten haben, informieren wir Sie.
Haben Sie sich für eine Perücke entschieden, senden Sie uns die Modelle, die Sie nicht möchten zurück und legen dem Paket Ihr auf der Rückseite unterschriebenes Rezept im Original bei. Wichtig ist, es gilt das Ausstellungsdatum Ihres Rezeptes, es hat 28 Tage Gültigkeit.
Übersteigt der Preis der ausgewählten Perücke den Zahlbetrag der Krankenkasse werden Sie von uns über den noch zu zahlenden Differenzbetrag informiert.
Beim Kauf auf Rezept gelten die gleichen Geschäftsbedingungen, wie beim Kauf auf Rechnung.
Sollten Sie keine passende Perücke gefunden haben, beraten wir Sie telefonisch unter unserer Hotline 030 75447750 oder Sie senden uns Ihre Fragen per E-Mail service@peruecken-meyer.de Gerne können Sie auch einen Termin für eine Skypeberatung vereinbaren.